(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,东方精工(002611)获外资买入112.06万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有东方精工6547.01万股,占流通股6.47%,累计持股成本4.82元,持股盈利17.29%。
东方精工最近5个交易日下跌0.53%,陆股通累计净买入788.39万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价5.71元;最近20个交易日上涨16.49%,陆股通累计净买入3577.52万股,占流通盘3.55%,区间平均买入价5.49元;最近60个交易日上涨12.55%,陆股通累计净买入5035.19万股,占流通盘5.00%,区间平均买入价5.25元。
东方精工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 6547.01万 | 6.47 | 635.91万 | 112.06万 | 4.82 |
2023-7-7 | 6434.95万 | 6.36 | 1116.16万 | 196.12万 | 4.80 |
2023-7-6 | 6238.83万 | 6.16 | 1580.44万 | 276.28万 | 4.77 |
2023-7-5 | 5962.56万 | 5.89 | -126.65万 | -22.08万 | 4.73 |
2023-7-4 | 5984.63万 | 5.91 | 1293.36万 | 226.01万 | 4.73 |
2023-7-3 | 5758.62万 | 5.69 | 199.93万 | 34.88万 | 4.70 |
2023-6-30 | 5723.74万 | 5.66 | 1323.46万 | 230.56万 | 4.69 |
2023-6-29 | 5493.17万 | 5.43 | 381.47万 | 66.21万 | 4.64 |
2023-6-28 | 5426.96万 | 5.36 | 346.92万 | 62.13万 | 4.63 |
2023-6-27 | 5364.83万 | 5.30 | 1772.99万 | 319.13万 | 4.62 |
关键词: