(资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,美能能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。美能能源当日收报18.72元,涨跌幅3.43%,换手率32.22%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 628.67 | 25.55 | 603.12 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 614.39 | 208.82 | 405.58 |
3 | 机构专用 | 567.09 | 58.93 | 508.15 |
4 | 国联证券北京分公司 | 517.24 | 1.25 | 515.99 |
5 | 国金证券上海浦东新区梅花路营业部 | 388.86 | 4.14 | 384.72 |
合计 | - | 2716.25 | 298.69 | 2417.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 18.88 | 478.67 | -459.79 |
2 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 0 | 427.06 | -427.06 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 278.42 | 342.14 | -63.72 |
4 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | 328.34 | -328.34 |
5 | 申万宏源证券深圳滨海大道营业部 | 287.38 | 290.34 | -2.96 |
合计 | - | 584.68 | 1866.55 | -1281.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: