(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年12月全国发电产量为7277.2亿千瓦时,同比增长9.1%;1-12月份累计产量为74170.4亿千瓦时,同比增长2.7%。
图1:2020年7-12月份全国发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,江苏省12月份产量达到了534.2亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和山东省,产量分别为531.4亿千瓦时,527.8亿千瓦时。
表1:2020年12月份全国各省市发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省 | 534.2 | 5049.5 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 531.4 | 5633.8 |
| 3 | 山东省 | 527.8 | 5513.7 |
| 4 | 广东省 | 478.2 | 5009.9 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 401.9 | 4031.5 |
| 6 | 山西省 | 338.2 | 3366.9 |
| 7 | 河北省 | 335.7 | 3195.8 |
| 8 | 浙江省 | 330.9 | 3366.5 |
| 9 | 四川省 | 305.9 | 3980.8 |
| 10 | 安徽省 | 298 | 2681.6 |
| 11 | 河南省 | 274.5 | 2749.1 |
| 12 | 云南省 | 265.9 | 3451.2 |
| 13 | 湖北省 | 257.3 | 2907.1 |
| 14 | 贵州省 | 247.7 | 2174.3 |
| 15 | 陕西省 | 238.7 | 2278.3 |
| 16 | 福建省 | 237.4 | 2537.1 |
| 17 | 辽宁省 | 206.8 | 2051.1 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 198.7 | 1889.8 |
| 19 | 宁夏回族自治区 | 187.2 | 1825 |
| 20 | 甘肃省 | 159.3 | 1601.2 |
| 21 | 湖南省 | 155.6 | 1496.2 |
| 22 | 江西省 | 143.7 | 1317.9 |
| 23 | 黑龙江省 | 104.5 | 1083.5 |
| 24 | 上海市 | 103.1 | 819 |
| 25 | 吉林省 | 90.5 | 944.7 |
| 26 | 重庆市 | 88.8 | 774.8 |
| 27 | 天津市 | 82.2 | 752.8 |
| 28 | 青海省 | 69.2 | 857.9 |
| 29 | 北京市 | 53.8 | 441.3 |
| 30 | 海南省 | 26.8 | 319 |
| 31 | 西藏自治区 | 3.4 | 69.1 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:







