(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅1.02%,整体换手率1.71%,成交量较前一个交易日变动8.28%,主力资金净流量17.82亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.02%,整体换手率2.51%,成交量较前一个交易日变动-4.97%,主力资金净流量-66.59亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 37.56 | 8.28 | 1.71 | 1.02 | 17.82 |
| 医药生物 | 30.81 | -5.80 | 1.21 | 0.90 | 9.04 |
| 石油石化 | 16.98 | 5.55 | 0.47 | 0.18 | 1.81 |
| 煤炭 | 9.65 | 20.89 | 0.79 | 0.18 | 1.52 |
| 农林牧渔 | 12.66 | 27.58 | 1.43 | 0.90 | 1.51 |
| 社会服务 | 11.03 | 7.68 | 3.02 | 0.98 | 0.00 |
| 综合 | 2.40 | -15.93 | 0.98 | 0.10 | -0.42 |
| 商贸零售 | 21.38 | 11.68 | 1.77 | -0.24 | -0.46 |
| 美容护理 | 1.03 | -1.57 | 1.00 | -0.06 | -0.52 |
| 环保 | 8.30 | 10.27 | 1.04 | -0.65 | -1.26 |
| 家用电器 | 10.14 | -9.78 | 1.43 | -0.02 | -1.94 |
| 纺织服饰 | 8.68 | 9.19 | 1.18 | -1.29 | -2.56 |
| 交通运输 | 19.45 | -5.51 | 0.50 | -0.30 | -2.56 |
| 机械设备 | 39.77 | 8.86 | 1.65 | 0.45 | -2.68 |
| 建筑材料 | 8.37 | 13.23 | 1.25 | -1.62 | -4.23 |
| 钢铁 | 13.45 | 15.37 | 0.71 | -1.26 | -5.10 |
| 轻工制造 | 14.07 | 26.85 | 1.90 | -1.25 | -5.72 |
| 非银金融 | 28.87 | 9.23 | 0.71 | 0.07 | -7.12 |
| 银行 | 24.91 | 19.61 | 0.21 | -0.95 | -7.40 |
| 有色金属 | 24.21 | -4.23 | 1.15 | -0.29 | -7.50 |
| 汽车 | 20.19 | -2.94 | 0.99 | -0.03 | -7.73 |
| 食品饮料 | 7.79 | 3.69 | 0.95 | -0.84 | -8.77 |
| 公用事业 | 21.43 | 8.77 | 0.63 | -1.23 | -9.72 |
| 房地产 | 27.13 | -16.23 | 1.10 | -1.71 | -11.81 |
| 基础化工 | 25.74 | 13.35 | 1.09 | -0.53 | -11.92 |
| 建筑装饰 | 44.12 | -6.77 | 1.80 | -1.26 | -14.63 |
| 国防军工 | 15.47 | -9.15 | 1.67 | -0.60 | -14.74 |
| 通信 | 46.67 | 2.41 | 4.19 | 0.12 | -17.81 |
| 传媒 | 79.68 | 5.95 | 5.27 | 0.86 | -25.94 |
| 计算机 | 112.75 | 8.72 | 6.51 | 1.49 | -38.12 |
| 电子 | 66.12 | -4.97 | 2.51 | -1.02 | -66.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:







