(资料图)
沪指3月17日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.89%、4.11%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、美容护理,跌幅为1.56%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入53.48亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.11%,全天净流入资金62.93亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.89%,净流入资金为31.19亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为46.61亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、有色金属等行业。
通信行业今日上涨3.94%,全天主力资金净流入17.10亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有108只,涨停的有2只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金7.74亿元,紧随其后的是中兴通讯、中国电信,净流入资金分别为5.35亿元、3.22亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有三维通信、亿联网络、中国移动,净流出资金分别为1.54亿元、7290.15万元、6078.94万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 4.95 | 2.70 | 77372.35 |
000063 | 中兴通讯 | 6.97 | 4.20 | 53499.74 |
601728 | 中国电信 | 2.98 | 3.16 | 32204.13 |
000851 | 高鸿股份 | 5.12 | 8.22 | 9321.54 |
002281 | 光迅科技 | 4.36 | 4.96 | 9214.00 |
002467 | 二六三 | 3.79 | 9.96 | 6321.05 |
300578 | 会畅通讯 | 13.28 | 18.19 | 5740.69 |
002123 | 梦网科技 | 9.23 | 9.57 | 5246.38 |
300502 | 新易盛 | 6.09 | 6.58 | 4796.58 |
002396 | 星网锐捷 | 4.97 | 5.93 | 4709.29 |
300053 | 欧比特 | 5.26 | 5.09 | 3959.87 |
600804 | ST鹏博士 | 5.01 | 3.51 | 3796.88 |
603083 | 剑桥科技 | 5.50 | 15.50 | 3226.59 |
002583 | 海能达 | 0.47 | 4.30 | 2326.25 |
600105 | 永鼎股份 | 2.63 | 6.67 | 1937.22 |
300590 | 移为通信 | 3.58 | 7.73 | 1883.35 |
300134 | 大富科技 | 11.17 | 7.59 | 1751.09 |
300560 | 中富通 | 5.48 | 8.48 | 1666.50 |
300603 | 立昂技术 | 2.04 | 23.51 | 1650.45 |
300570 | 太辰光 | 8.37 | 7.66 | 1471.75 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002115 | 三维通信 | -0.28 | 28.63 | -15436.20 |
300628 | 亿联网络 | 15.85 | 3.68 | -7290.15 |
600941 | 中国移动 | 1.04 | 3.65 | -6078.94 |
600776 | 东方通信 | 1.79 | 5.48 | -5326.28 |
300308 | 中际旭创 | 6.07 | 3.61 | -3847.49 |
300627 | 华测导航 | 0.41 | 0.97 | -3457.29 |
300571 | 平治信息 | 8.95 | 8.76 | -3065.62 |
603042 | 华脉科技 | -1.50 | 16.36 | -2806.42 |
002796 | 世嘉科技 | -4.41 | 21.39 | -2573.41 |
688418 | 震有科技 | -1.84 | 8.71 | -2150.48 |
600522 | 中天科技 | -0.39 | 2.01 | -1979.48 |
688387 | 信科移动 | 0.92 | 9.34 | -1739.16 |
300183 | 东软载波 | 0.49 | 1.99 | -1662.35 |
002908 | 德生科技 | 0.68 | 4.79 | -1556.58 |
300565 | 科信技术 | 0.05 | 6.28 | -1364.75 |
600487 | 亨通光电 | 0.14 | 2.31 | -1339.01 |
300563 | 神宇股份 | 1.49 | 11.24 | -1258.35 |
002093 | 国脉科技 | 1.61 | 6.06 | -1186.41 |
300638 | 广和通 | 4.00 | 1.86 | -882.15 |
300394 | 天孚通信 | 15.99 | 8.37 | -815.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: