(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报9.21元,涨跌幅10.04%,偏离值8.55%,振幅15.99%,换手率38.10%,成交额17.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3365.88 | 36.86 | 3329.03 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2795.32 | 1246.52 | 1548.81 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2304.83 | 1424.35 | 880.48 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2005.8 | 16.58 | 1989.23 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1909.08 | 67.79 | 1841.29 |
合计 | - | 12380.91 | 2792.1 | 9588.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1890.27 | 2027.93 | -137.67 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1124.91 | 1802.92 | -678.01 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1079.62 | 1565.71 | -486.09 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1431.36 | 1563.17 | -131.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1594.05 | 1475.77 | 118.27 |
合计 | - | 7120.21 | 8435.5 | -1315.31 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3365.88 | 36.86 | 3329.03 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2795.32 | 1246.52 | 1548.81 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2304.83 | 1424.35 | 880.48 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2005.8 | 16.58 | 1989.23 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1909.08 | 67.79 | 1841.29 |
合计 | - | 12380.91 | 2792.1 | 9588.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1890.27 | 2027.93 | -137.67 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1124.91 | 1802.92 | -678.01 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1079.62 | 1565.71 | -486.09 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1431.36 | 1563.17 | -131.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1594.05 | 1475.77 | 118.27 |
合计 | - | 7120.21 | 8435.5 | -1315.31 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3365.88 | 36.86 | 3329.03 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2795.32 | 1246.52 | 1548.81 |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 2304.83 | 1424.35 | 880.48 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 2005.8 | 16.58 | 1989.23 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1909.08 | 67.79 | 1841.29 |
合计 | - | 12380.91 | 2792.1 | 9588.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1890.27 | 2027.93 | -137.67 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1124.91 | 1802.92 | -678.01 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1079.62 | 1565.71 | -486.09 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1431.36 | 1563.17 | -131.81 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1594.05 | 1475.77 | 118.27 |
合计 | - | 7120.21 | 8435.5 | -1315.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 安妮股份